标识牌物资采购项目招标公告
采 购 人:扬州数慧城建科技有限责任公司
发 放 日 期: 2026年7月17 日
前 附 表
序号 | 项 目 | 内 容 |
1 | 项目名称 | 标识牌物资采购项目 |
2 | 招标方式 | 公开比价 |
3 | 招标内容 | |
4 | 最高限价 | 17500元(含税价) |
5 | 交货期/供货期 | 合同生效后5个工作日内完成拆装工作 |
6 | 目的地 | 洁源公司汤汪厂汤汪路1号 |
7 | 采购单位 | 扬州数慧城建科技有限责任公司 |
8 | 报价方式 | 密封报价 |
9 | 报价有效期 | 从投标截止日起3天内有效,如中标有效期延止合同终止。 |
10 | 投标截止时间 | 2026年 7月20日 下午15:00(北京时间) |
11 | 投标文件递交 | 扬州市史可法路58号鸿福家园32幢 扬州数慧城建科技有限责任公司 |
12 | 开标会 | 2026年7月20日 下午15:00(北京时间) |
13 | 装订及密封要求 | 1、所有封袋上应写明招标人名称、标段及投标人的名称; 2、所有报价文件都必须在封袋及营业执照复印件加盖报价单位法人公章 。 |
14 | 评标办法 | 经评审的最低投标价法 |
15 | 合同结算方式 | 固定总价(含13%税) |
16 | 付款方式 | 货到甲方,甲方验收合格且买卖双方无任何争议的情况下,收到乙方开具全额13%增值税专用发票后甲方付清全部款项。当国家法定增值税税率发生变更,甲乙双方约定以不含税价格不变作为基准,调整增值税税额。 |
17 | 其他 | 1、下文中与“前附表”内容不一致的,以“前附表”为准; 2、本招标文件的解释权属于扬州数慧城建科技有限责任公司。 |
18 | 联系方式 | 招标人:扬州数慧城建科技有限责任公司 地 址:扬州市邗江区史可法路58号鸿福家园32幢 电 话:18012139023联系人:潘彬彬 |
第一章 报价邀请
扬州数慧城建科技有限责任公司就标识牌物资采购项目进行询价采购,欢迎符合条件的供应商参加报价。
一、项目简要说明:
本项目针对标识牌物资采购项目进行比价,供应商需按要求进行报价,最终采购完全满足招标文件要求且价格最低的产品。
二、产品参数要求及相关服务要求:
采购清单
序号 | 采购物资名称 | 编号 | 数量 | 规格 | |
1 | 玻璃胶 | 胶枪用 | 20 | 根 | |
2 | 绝缘工具密封袋(自封袋) | 厚度10丝以上 | 200 | 40*50cm | |
3 | 有限空间告知牌 | 竖版 | 65 | 亚克力40*53cm | |
4 | 当心有限空间 | 竖版 | 140 | 亚克力40*53cm | |
5 | 当心落水 | 竖版 | 50 | 亚克力40*53cm | |
6 | 注意安全 | 竖版 | 50 | 亚克力40*53cm | |
7 | 严禁翻越 | 竖版 | 50 | 亚克力40*53cm | |
8 | 注意安全 | 竖版 | 16 | 亚克力30*40cm | |
9 | 闲人免进 | 竖版 | 20 | 亚克力30*40cm | |
10 | 风险辨识与危险源告知牌 | 横版 | 4 | 亚克力37*57cm | |
11 | 紧急洗眼器 | 3 | 贴纸15*10cm | ||
12 | 架空盖板严禁踩踏 | 横版 | 20 | 亚克力30*15cm | |
13 | 风险辨识与危险源告知牌 | Tw-tb-jyj | 2 | 亚克力120*80cm | |
14 | Tw-tb-jcc | 1 | 亚克力120*80cm | ||
15 | Tw-tb-gxc | 2 | 亚克力120*80cm | ||
16 | Tw-0-wnnsc | 2 | 亚克力120*80cm | ||
17 | Tw-3q-ecc | 4 | 亚克力120*80cm | ||
18 | 总进水井 | TWJSJ | 1 | 贴纸15*10cm | |
19 | 1#曝气沉砂池 | TWBQCSC-1 | 1 | 贴纸15*10cm | |
20 | 2#曝气沉砂池 | TWBQCSC-2 | 1 | 贴纸15*10cm | |
21 | 配水井 | TWPSJ-2 | 1 | 贴纸15*10cm | |
22 | 一期生物池1#东 | TW1QSWC-1A | 1 | 贴纸15*10cm | |
23 | 一期生物池1#西 | TW1QSWC-1B | 1 | 贴纸15*10cm | |
24 | 一期生物池2#东 | TW1QSWC-2A | 1 | 贴纸15*10cm | |
25 | 一期生物池2#西 | TW1QSWC-2B | 1 | 贴纸15*10cm | |
26 | 一期生物池3#东 | TW1QSWC-3A | 1 | 贴纸15*10cm | |
27 | 一期生物池3#西 | TW1QSWC-3B | 1 | 贴纸15*10cm | |
28 | 一期生物池4#东 | TW1QSWC-4A | 1 | 贴纸15*10cm | |
29 | 一期生物池4#西 | TW1QSWC-4B | 1 | 贴纸15*10cm | |
30 | 一期生物池阀门井4# | TW1QSWF-4 | 1 | 贴纸15*10cm | |
31 | 一期生物池阀门井5# | TW1QSWF-5 | 1 | 贴纸15*10cm | |
32 | 一期生物池阀门井6# | TW1QSWF-6 | 1 | 贴纸15*10cm | |
33 | 一期生物池阀门井7# | TW1QSWF-7 | 1 | 贴纸15*10cm | |
34 | 一期生物池阀门井8# | TW1QSWF-8 | 1 | 贴纸15*10cm | |
35 | 1#阀门井 | TW1QFMJ-1 | 1 | 贴纸15*10cm | |
36 | 计量井1# | TW1QJL-1 | 1 | 贴纸15*10cm | |
37 | 2#阀门井 | TW1QFMJ-2 | 1 | 贴纸15*10cm | |
38 | 计量井2# | TW1QJL-2 | 1 | 贴纸15*10cm | |
39 | 二期生物池 1#南 | TW2QSWC-1A | 1 | 贴纸15*10cm | |
40 | 二期1#选择池 | TW2QXZC-1 | 1 | 贴纸15*10cm | |
41 | 二期生物池1#北 | TW2QSWC-1B | 1 | 贴纸15*10cm | |
42 | 二期生物池2#南 | TW2QSWC-2A | 1 | 贴纸15*10cm | |
43 | 二期2#选择池 | TW2QXZC-2 | 1 | 贴纸15*10cm | |
44 | 二期生物池2#北 | TW2QSWC-2B | 1 | 贴纸15*10cm | |
45 | 二期生物池3#南 | TW2QSWC-3A | 1 | 贴纸15*10cm | |
46 | 二期3#选择池 | TW2QXZC-3 | 1 | 贴纸15*10cm | |
47 | 二期生物池3#北 | TW2QSWC-3B | 1 | 贴纸15*10cm | |
48 | 二期4#选择池 | TW2QXZC-4 | 1 | 贴纸15*10cm | |
49 | 二期生物池阀门井1# | TW2QAWF-1 | 1 | 贴纸15*10cm | |
50 | 二期生物池阀门井2# | TW2QAWF-2 | 1 | 贴纸15*10cm | |
51 | 二期生物池阀门井3# | TW2QAWF-3 | 1 | 贴纸15*10cm | |
52 | 二期生物池阀门井4# | TW2QAWF-4 | 1 | 贴纸15*10cm | |
53 | 二期生物池阀门井5# | TW2QAWF-5 | 1 | 贴纸15*10cm | |
54 | 二期生物池阀门井6# | TW2QAWF-6 | 1 | 贴纸15*10cm | |
55 | 二期生物池阀门井7# | TW2QAWF-7 | 1 | 贴纸15*10cm | |
56 | 二期生物池阀门井8# | TW2QAWF-8 | 1 | 贴纸15*10cm | |
57 | 二期生物池阀门井9# | TW2QAWF-9 | 1 | 贴纸15*10cm | |
58 | 二期生物池阀门井10# | TW1QAWF-10 | 1 | 贴纸15*10cm | |
59 | 1#污泥浓缩池 | TWNSC-1 | 1 | 贴纸15*10cm | |
60 | 2#污泥浓缩池 | TWNSC-2 | 1 | 贴纸15*10cm | |
61 | 污泥浓缩池阀门井 | TWNSCF | 1 | 贴纸15*10cm | |
62 | 污泥浓缩池计量井1# | TWNSCJL-1 | 1 | 贴纸15*10cm | |
63 | 污泥浓缩池计量井2# | TWNSCJL-2 | 1 | 贴纸15*10cm | |
64 | 1#污泥料仓 | TWLC-1 | 1 | 贴纸15*10cm | |
65 | 2#污泥料仓 | TWLC-2 | 1 | 贴纸15*10cm | |
66 | 高效池阀门井 | TWGXCF | 1 | 贴纸15*10cm | |
67 | 1#高效池检修口 | TWGXJX-1 | 1 | 贴纸15*10cm | |
68 | 2#高效池检修口 | TWGXJX-2 | 1 | 贴纸15*10cm | |
69 | 3#高效池检修口 | TWGXJX-3 | 1 | 贴纸15*10cm | |
70 | 4#高效池检修口 | TWGXJX-4 | 1 | 贴纸15*10cm | |
71 | 5#高效池检修口 | TWGXJX-5 | 1 | 贴纸15*10cm | |
72 | 6#高效池检修口 | TWGXJX-6 | 1 | 贴纸15*10cm | |
73 | 7#高效池检修口 | TWGXJX-7 | 1 | 贴纸15*10cm | |
74 | 8#高效池检修口 | TWGXJX-8 | 1 | 贴纸15*10cm | |
75 | 9#高效池检修口 | TWGXJX-9 | 1 | 贴纸15*10cm | |
76 | 10#高效池检修口 | TWGXJX-10 | 1 | 贴纸15*10cm | |
77 | 11#高效池检修口 | TWGXJX-11 | 1 | 贴纸15*10cm | |
78 | 12#高效池检修口 | TWGXJX-12 | 1 | 贴纸15*10cm | |
79 | 9#高效池泵池 | TWGXBC-9 | 1 | 贴纸15*10cm | |
80 | 10#高效池泵池 | TWGXBC-10 | 1 | 贴纸15*10cm | |
81 | 11#高效池泵池 | TWGXBC-11 | 1 | 贴纸15*10cm | |
82 | 12#高效池泵池 | TWGXBC-12 | 1 | 贴纸15*10cm | |
83 | 1#高效池砂滤检修 | TWGXSJ-1 | 1 | 贴纸15*10cm | |
84 | 2#高效池砂滤检修 | TWGXSJ-2 | 1 | 贴纸15*10cm | |
85 | 3#高效池砂滤检修 | TWGXSJ-3 | 1 | 贴纸15*10cm | |
86 | 4#高效池砂滤检修 | TWGXSJ-4 | 1 | 贴纸15*10cm | |
87 | 5#高效池砂滤检修 | TWGXSJ-5 | 1 | 贴纸15*10cm | |
88 | 6#高效池砂滤检修 | TWGXSJ-6 | 1 | 贴纸15*10cm | |
89 | 7#高效池砂滤检修 | TWGXSJ-7 | 1 | 贴纸15*10cm | |
90 | 8#高效池砂滤检修 | TWGXSJ-8 | 1 | 贴纸15*10cm | |
91 | 1#高效池流量计 | TWGXLL-1 | 1 | 贴纸15*10cm | |
92 | 2#高效池流量计 | TWGXLL-2 | 1 | 贴纸15*10cm | |
93 | 5#反硝化滤池 | TWFXH-5 | 1 | 贴纸15*10cm | |
94 | 6#反硝化滤池 | TWFXH-6 | 1 | 贴纸15*10cm | |
95 | 7#反硝化滤池 | TWFXH-7 | 1 | 贴纸15*10cm | |
96 | 8#反硝化滤池 | TWFXH-8 | 1 | 贴纸15*10cm | |
97 | 反硝化池检修孔1# | TWFXHJX-1 | 1 | 贴纸15*10cm | |
98 | 反硝化池检修孔2# | TWFXHJX-2 | 1 | 贴纸15*10cm | |
99 | 反硝化池检修孔3# | TWFXHJX-3 | 1 | 贴纸15*10cm | |
100 | 反硝化池检修孔4# | TWFXHJX-4 | 1 | 贴纸15*10cm | |
101 | 反硝化池检修孔5# | TWFXHJX-5 | 1 | 贴纸15*10cm | |
102 | 反硝化池检修孔6# | TWFXHJX-6 | 1 | 贴纸15*10cm | |
103 | 反硝化池检修孔7# | TWFXHJX-7 | 1 | 贴纸15*10cm | |
104 | 反硝化池检修孔8# | TWFXHJX-8 | 1 | 贴纸15*10cm | |
105 | 反硝化滤池气管阀门井 | TWFXHQF | 1 | 贴纸15*10cm | |
106 | 提标出水流量计 | TWTBCL | 1 | 贴纸15*10cm | |
107 | 1#接触池闸门井 | TWJCCZ-1 | 1 | 贴纸15*10cm | |
108 | 2#接触池闸门井 | TWJCCZ-2 | 1 | 贴纸15*10cm | |
109 | 3#接触池闸门井 | TWJCCZ-3 | 1 | 贴纸15*10cm | |
110 | 4#接触池闸门井 | TWJCCZ-4 | 1 | 贴纸15*10cm | |
111 | 5#接触池闸门井 | TWJCCZ-5 | 1 | 贴纸15*10cm | |
112 | 6#接触池闸门井 | TWJCCZ-6 | 1 | 贴纸15*10cm | |
113 | 7#接触池闸门井 | TWJCCZ-7 | 1 | 贴纸15*10cm | |
114 | 8#接触池闸门井 | TWJCCZ-8 | 1 | 贴纸15*10cm | |
115 | 1#接触池泵池 | TWJCCB-1 | 1 | 贴纸15*10cm | |
116 | 2#接触池泵池 | TWJCCB-2 | 1 | 贴纸15*10cm | |
117 | 3#接触池泵池 | TWJCCB-3 | 1 | 贴纸15*10cm | |
118 | 4#接触池泵池 | TWJCCB-4 | 1 | 贴纸15*10cm | |
119 | 5#接触池泵池 | TWJCCB-5 | 1 | 贴纸15*10cm | |
120 | 6#接触池泵池 | TWJCCB-6 | 1 | 贴纸15*10cm | |
121 | 7#接触池泵池 | TWJCCB-7 | 1 | 贴纸15*10cm | |
122 | 8#接触池泵池 | TWJCCB-8 | 1 | 贴纸15*10cm | |
123 | 调节池观察口1# | TWTJCGC-1 | 1 | 贴纸15*10cm | |
124 | 调节池放空阀门井 | TWTJCF | 1 | 贴纸15*10cm | |
125 | 1#V型滤池东 | TWVXLC-1A | 1 | 贴纸15*10cm | |
126 | 1#V型滤池西 | TWVXLC-1B | 1 | 贴纸15*10cm | |
127 | 2#V型滤池东 | TWVXLC-2A | 1 | 贴纸15*10cm | |
128 | 2#V型滤池西 | TWVXLC-2B | 1 | 贴纸15*10cm | |
129 | 3#V型滤池东 | TWVXLC-3A | 1 | 贴纸15*10cm | |
130 | 3#V型滤池西 | TWVXLC-3B | 1 | 贴纸15*10cm | |
131 | 4#V型滤池东 | TWVXLC-4A | 1 | 贴纸15*10cm | |
132 | 4#V型滤池西 | TWVXLC-4B | 1 | 贴纸15*10cm | |
133 | 4#V型滤池出水东 | TWVXLCC-4A | 1 | 贴纸15*10cm | |
134 | 4#V型滤池出水西 | TWVXLCC-4B | 1 | 贴纸15*10cm | |
135 | 4#V型滤池阀门井西 | TWVXF-4B | 1 | 贴纸15*10cm | |
136 | 1#排水调节池 | TWPSTJC-1 | 1 | 贴纸15*10cm | |
137 | 雨水泵房泵池2# | TWYSBC-2 | 1 | 贴纸15*10cm | |
138 | 1#曝气沉砂池 | TW3QCSC-1 | 1 | 贴纸15*10cm | |
139 | 2#曝气沉砂池 | TW3QCSC-2 | 1 | 贴纸15*10cm | |
140 | 1#二沉池 | TW3QECC-1 | 1 | 贴纸15*10cm | |
141 | 2#二沉池 | TW3QECC-2 | 1 | 贴纸15*10cm | |
142 | 1#二沉池闸门2#池 | TW3QECZ-12 | 1 | 贴纸15*10cm | |
143 | 雨水泵房泵池1# | TW3QYSBC-1 | 1 | 贴纸15*10cm | |
144 | 雨水泵房泵池2# | TW3QYSBC-2 | 1 | 贴纸15*10cm | |
145 | 1#醋酸钠储池 | CSNC-1 | 1 | 贴纸15*10cm | |
146 | 2#醋酸钠储池 | CSNC-2 | 1 | 贴纸15*10cm | |
147 | 2#聚合氯化铝储池 | PACC-2 | 1 | 贴纸15*10cm | |
148 | 出水管道阀门井1# | TWCSF-1 | 1 | 贴纸15*10cm | |
149 | 出水管道阀门井2# | TWCSF-2 | 1 | 贴纸15*10cm | |
151 | 主干道雨水井 | TWY007 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | |
152 | TWY008 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
153 | TWY011 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
154 | TWY012 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
155 | TWY015 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
156 | TWY016 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
157 | TWY026 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
158 | TWY027 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
159 | TWY028 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
160 | TWY029 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
161 | TWY030 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
162 | TWY031 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
163 | TWY032 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
164 | TWY039 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
165 | TWY040 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
166 | TWY041 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
167 | TWY042 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
168 | TWY043 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
169 | TWY092 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
170 | TWY117 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
171 | TWY118 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
172 | TWY119 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
173 | TWY120 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
174 | TWY121 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
175 | 污水井 | TWW029 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | |
176 | TWW030 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
177 | TWW031 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
178 | TWW032 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
179 | TWW033 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
180 | TWW034 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
181 | TWW035 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
182 | TWW036 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
183 | TWW037 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
184 | TWW058 | 1 | 不锈钢片15*10*0.8cm | ||
1、中标方必须向买方提供12个月的免费质保服务;
2、中标方须提供各产品合格证明文件等(如有);
3、质保期间中标方须提供维修服务。
1、上述清单以人民币报出一次性不得更改的价格,报价包括:制作费、运输费、拆装费、税金(13%增值税专票);
2、凡涉及报价的补充说明或修正,均以书面形式进行;
3、供应商可对安装现场进行踏勘,费用由供应商自行承担。
第二章 报价文件格式
一、报价一览表
项目名称:标识牌物资采购项目
序号 | 采购物资名称 | 编号 | 数量 | 规格 | 单价(元) | 小计(元) |
1 | 玻璃胶 | 胶枪用 | 20 | 根 | ||
2 | 绝缘工具密封袋(自封袋) | 厚度10丝以上 | 200 | 40*50cm | ||
3 | 有限空间告知牌 | 竖版 | 65 | 亚克力40*53cm | ||
4 | 当心有限空间 | 竖版 | 140 | 亚克力40*53cm | ||
5 | 当心落水 | 竖版 | 50 | 亚克力40*53cm | ||
6 | 注意安全 | 竖版 | 50 | 亚克力40*53cm | ||
7 | 严禁翻越 | 竖版 | 50 | 亚克力40*53cm | ||
8 | 注意安全 | 竖版 | 16 | 亚克力30*40cm | ||
9 | 闲人免进 | 竖版 | 20 | 亚克力30*40cm | ||
10 | 风险辨识与危险源告知牌 | 横版 | 4 | 亚克力37*57cm | ||
11 | 紧急洗眼器 | 3 | 贴纸15*10cm | |||
12 | 架空盖板严禁踩踏 | 横版 | 20 | 亚克力30*15cm | ||
13 | 风险辨识与危险源告知牌 | Tw-tb-jyj | 2 | 亚克力120*80cm | ||
14 | Tw-tb-jcc | 1 | 亚克力120*80cm | |||
15 | Tw-tb-gxc | 2 | 亚克力120*80cm | |||
16 | Tw-0-wnnsc | 2 | 亚克力120*80cm | |||
17 | Tw-3q-ecc | 4 | 亚克力120*80cm | |||
18 | 总进水井 | TWJSJ | 1 | 贴纸15*10cm | ||
19 | 1#曝气沉砂池 | TWBQCSC-1 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
20 | 2#曝气沉砂池 | TWBQCSC-2 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
21 | 配水井 | TWPSJ-2 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
22 | 一期生物池1#东 | TW1QSWC-1A | 1 | 贴纸15*10cm | ||
23 | 一期生物池1#西 | TW1QSWC-1B | 1 | 贴纸15*10cm | ||
24 | 一期生物池2#东 | TW1QSWC-2A | 1 | 贴纸15*10cm | ||
25 | 一期生物池2#西 | TW1QSWC-2B | 1 | 贴纸15*10cm | ||
26 | 一期生物池3#东 | TW1QSWC-3A | 1 | 贴纸15*10cm | ||
27 | 一期生物池3#西 | TW1QSWC-3B | 1 | 贴纸15*10cm | ||
28 | 一期生物池4#东 | TW1QSWC-4A | 1 | 贴纸15*10cm | ||
29 | 一期生物池4#西 | TW1QSWC-4B | 1 | 贴纸15*10cm | ||
30 | 一期生物池阀门井4# | TW1QSWF-4 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
31 | 一期生物池阀门井5# | TW1QSWF-5 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
32 | 一期生物池阀门井6# | TW1QSWF-6 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
33 | 一期生物池阀门井7# | TW1QSWF-7 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
34 | 一期生物池阀门井8# | TW1QSWF-8 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
35 | 1#阀门井 | TW1QFMJ-1 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
36 | 计量井1# | TW1QJL-1 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
37 | 2#阀门井 | TW1QFMJ-2 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
38 | 计量井2# | TW1QJL-2 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
39 | 二期生物池 1#南 | TW2QSWC-1A | 1 | 贴纸15*10cm | ||
40 | 二期1#选择池 | TW2QXZC-1 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
41 | 二期生物池1#北 | TW2QSWC-1B | 1 | 贴纸15*10cm | ||
42 | 二期生物池2#南 | TW2QSWC-2A | 1 | 贴纸15*10cm | ||
43 | 二期2#选择池 | TW2QXZC-2 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
44 | 二期生物池2#北 | TW2QSWC-2B | 1 | 贴纸15*10cm | ||
45 | 二期生物池3#南 | TW2QSWC-3A | 1 | 贴纸15*10cm | ||
46 | 二期3#选择池 | TW2QXZC-3 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
47 | 二期生物池3#北 | TW2QSWC-3B | 1 | 贴纸15*10cm | ||
48 | 二期4#选择池 | TW2QXZC-4 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
49 | 二期生物池阀门井1# | TW2QAWF-1 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
50 | 二期生物池阀门井2# | TW2QAWF-2 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
51 | 二期生物池阀门井3# | TW2QAWF-3 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
52 | 二期生物池阀门井4# | TW2QAWF-4 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
53 | 二期生物池阀门井5# | TW2QAWF-5 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
54 | 二期生物池阀门井6# | TW2QAWF-6 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
55 | 二期生物池阀门井7# | TW2QAWF-7 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
56 | 二期生物池阀门井8# | TW2QAWF-8 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
57 | 二期生物池阀门井9# | TW2QAWF-9 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
58 | 二期生物池阀门井10# | TW1QAWF-10 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
59 | 1#污泥浓缩池 | TWNSC-1 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
60 | 2#污泥浓缩池 | TWNSC-2 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
61 | 污泥浓缩池阀门井 | TWNSCF | 1 | 贴纸15*10cm | ||
62 | 污泥浓缩池计量井1# | TWNSCJL-1 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
63 | 污泥浓缩池计量井2# | TWNSCJL-2 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
64 | 1#污泥料仓 | TWLC-1 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
65 | 2#污泥料仓 | TWLC-2 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
66 | 高效池阀门井 | TWGXCF | 1 | 贴纸15*10cm | ||
67 | 1#高效池检修口 | TWGXJX-1 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
68 | 2#高效池检修口 | TWGXJX-2 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
69 | 3#高效池检修口 | TWGXJX-3 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
70 | 4#高效池检修口 | TWGXJX-4 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
71 | 5#高效池检修口 | TWGXJX-5 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
72 | 6#高效池检修口 | TWGXJX-6 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
73 | 7#高效池检修口 | TWGXJX-7 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
74 | 8#高效池检修口 | TWGXJX-8 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
75 | 9#高效池检修口 | TWGXJX-9 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
76 | 10#高效池检修口 | TWGXJX-10 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
77 | 11#高效池检修口 | TWGXJX-11 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
78 | 12#高效池检修口 | TWGXJX-12 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
79 | 9#高效池泵池 | TWGXBC-9 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
80 | 10#高效池泵池 | TWGXBC-10 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
81 | 11#高效池泵池 | TWGXBC-11 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
82 | 12#高效池泵池 | TWGXBC-12 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
83 | 1#高效池砂滤检修 | TWGXSJ-1 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
84 | 2#高效池砂滤检修 | TWGXSJ-2 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
85 | 3#高效池砂滤检修 | TWGXSJ-3 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
86 | 4#高效池砂滤检修 | TWGXSJ-4 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
87 | 5#高效池砂滤检修 | TWGXSJ-5 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
88 | 6#高效池砂滤检修 | TWGXSJ-6 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
89 | 7#高效池砂滤检修 | TWGXSJ-7 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
90 | 8#高效池砂滤检修 | TWGXSJ-8 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
91 | 1#高效池流量计 | TWGXLL-1 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
92 | 2#高效池流量计 | TWGXLL-2 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
93 | 5#反硝化滤池 | TWFXH-5 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
94 | 6#反硝化滤池 | TWFXH-6 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
95 | 7#反硝化滤池 | TWFXH-7 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
96 | 8#反硝化滤池 | TWFXH-8 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
97 | 反硝化池检修孔1# | TWFXHJX-1 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
98 | 反硝化池检修孔2# | TWFXHJX-2 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
99 | 反硝化池检修孔3# | TWFXHJX-3 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
100 | 反硝化池检修孔4# | TWFXHJX-4 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
101 | 反硝化池检修孔5# | TWFXHJX-5 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
102 | 反硝化池检修孔6# | TWFXHJX-6 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
103 | 反硝化池检修孔7# | TWFXHJX-7 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
104 | 反硝化池检修孔8# | TWFXHJX-8 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
105 | 反硝化滤池气管阀门井 | TWFXHQF | 1 | 贴纸15*10cm | ||
106 | 提标出水流量计 | TWTBCL | 1 | 贴纸15*10cm | ||
107 | 1#接触池闸门井 | TWJCCZ-1 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
108 | 2#接触池闸门井 | TWJCCZ-2 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
109 | 3#接触池闸门井 | TWJCCZ-3 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
110 | 4#接触池闸门井 | TWJCCZ-4 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
111 | 5#接触池闸门井 | TWJCCZ-5 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
112 | 6#接触池闸门井 | TWJCCZ-6 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
113 | 7#接触池闸门井 | TWJCCZ-7 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
114 | 8#接触池闸门井 | TWJCCZ-8 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
115 | 1#接触池泵池 | TWJCCB-1 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
116 | 2#接触池泵池 | TWJCCB-2 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
117 | 3#接触池泵池 | TWJCCB-3 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
118 | 4#接触池泵池 | TWJCCB-4 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
119 | 5#接触池泵池 | TWJCCB-5 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
120 | 6#接触池泵池 | TWJCCB-6 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
121 | 7#接触池泵池 | TWJCCB-7 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
122 | 8#接触池泵池 | TWJCCB-8 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
123 | 调节池观察口1# | TWTJCGC-1 | 1 | 贴纸15*10cm | ||
124 | 调节池放空阀门井 | TWTJCF | 1 | 贴纸15*10cm | ||
